超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化系统的动力配比、发展节能环保、效率。 |
高可靠性 | 精选企业高靠普性部件,企业通用的的易损件购置机制完美的的品质监管机制。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱价格无中央拉杠,点检空间大, 砼火塞分享头含水量轻,轻松愉快满足三人调换砼火塞,调换准确时间。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主高压油泵:瑞典力士乐等;操控机系统:瑞典易福门]等;无线路由远程遥控使用器:的专业私人订制;分动箱:杰牌,南华等;阀:瑞典入口国产品牌。 |
臂架系统 | 选择高强度不锈钢板,RZ、RZR折起来式臂杆控制系统。选择了国.际新的外置连杆节构设计,销轴选择通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 定制孔状和金眼睛板、裁割环使用时间加长、检修方便快捷,行在业内专用的眼睛板,裁割环,让科尼乐混凝土泵车用户名配件网根换更又省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品材質的分体式缸筒,抗损坏,生命长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 有线可控系统设计,体重轻,随带以便于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 通过堆物攻角钢,新行斜转塔组成部分,更方便装置泵管与大保养。 |
![]() | |
料斗 | 大使用量集料仓,无盲点,简单刷洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大网套直径卸料缸,吸料性好,混凝土输送泵排量大,销往经济压力高,混凝土泵车吸料性延长20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 通过杰牌、南华等分动箱工艺及谈起原装进口清关泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全国外进口电气元件的电机管理系统箱,美国IFM易福门管理器,纯系统总线管理,更加自动化,更加节能公司。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 行之有效地不断增加了进料斗及砼缸的安全使用人类寿命。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更加稳定定,更汽车耐开,液压控制系统软件控制系统软件控制系统背压更低,油温更控制,液压控制系统软件控制系统软件控制系统利用率更高的,然油油耗更低,更汽车耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 选取瑞典盖茨车辆、日本国江海、芬兰马牌橡胶软管,保障气动软件安全可靠,无透漏。 |
整车线束指标 Pumpcrete parameters | 长度Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
载重Total welght | kg | 44000 |
伸缩臂支腿叁数 Boom outrigger parameters | 拐角处Rolation | m | 58 |
动臂情况粗度Boom horizontal langth | m | 53 | |
动臂向下深度1Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开极度Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一节课臂First boom 丨拐角Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨拐角Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐弯Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨斜角Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐角Rolation | ° | 110° | |
转合缩放的视角Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿刺激性:宽度Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊进行宽Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
水下混凝土装置运作 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
输料缸內径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸过程Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
油缸系統Hydraulc pressure system | 开启式Open loop | ||
油箱开关客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
上水管客积Water tank volume | L | 1000 | |
传输管道直径Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
尾部高压软管时长End hose kength | m | 3000 | |
尾端软水管公称直径End hose dameter | mm | 125 |
汽车底盘参数设置 Truck chassis parameters | 地盘材质Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
启倾向款式Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
打火机马力Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
释放细则 Emissin Standards | 国6National6 | ||
燃油箱容量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大极限速度Maimum speed | kmh | 85 |
华为手机:13730927018
传(chuan)真号码:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
网址:深圳市城阳区铁(tie)骑(qi)坡路413号