超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 提升动力机一致、低碳、高效、性价比最高。 |
高可靠性 | 首选该的行业高信得过性辅件,该的行业万能的易损件销售工作体系中成熟的的产品品质经营工作体系中。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水厢无其中支撑杆,维修办公空间大, 砼柱塞转发头克重轻,快些进行一人换砼柱塞,换周期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:瑞士力士乐等;操纵机系统:瑞士易福门]等;wlan无线遥控器:靠谱私人定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:德国进口量茶叶品牌。 |
臂架系统 | 用于高韧刚板,RZ、RZR拆卸式动臂软件。用于了國际新的外置连杆格局装修设计,销轴用于通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制作的聚氯乙烯塑料合金材料近视镜板、打孔环生存期最长、护理简单,行业内人士通用版的近视镜板,打孔环,让科尼乐混凝土输送泵访客配饰撤换更可靠。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡塑原料的分体式活塞件,抗损坏,使用时间长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 远程万能遥控配置,克重轻,带入不便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 主要采用高強钢条,新的斜转塔节构,以及装有泵管与新车保养。 |
![]() | |
料斗 | 大电容量集搅拌桶,无全方位,简单洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径不低于传送缸,吸料性好,水下混凝土排量大,进出口压力值高,混凝土输送泵吸料性上升20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 所采用杰牌、南华等分动箱技术水平及法国进口报关泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全国外pcb板的电气把握箱,德国企业IFM易福门把握器,纯串口通信把握,更是为自动化,更是为节省。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 管用地提高了灰斗及砼缸的适用使用期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵快又稳定,更耐开,油压机系統的背压更低,油温更控制,油压机系統的工作效率更快,气油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 使用韩国盖茨车辆、日本的东海县、欧洲德国马牌橡胶管,加强组织领导液压装置系统化卫生,无用户名。 |
汽车参数值 VEHICLE PARAMETERS | 长约(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
产品自身重量(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂铅直高速( m) | 70 |
吊臂平均水平长(m) | 64 | |
吊臂斜面厚度(m) | 52 | |
较小拉开高宽比(mm) | 10 | |
一截臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台平移斜度 | +360° | |
前支腿开展长度( mm ) | 12700 | |
后摆腿实现尺寸(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 沥青钢筋混凝土土系统论排量( m3/h) | 160 |
理论上泵送混凝土阻力(Mpa) | 10 | |
输送机缸內径(mm) | Φ260 | |
运输缸往返(mm) | 2100 | |
液压多路阀体统 | 立式Open loop | |
油厢体积(L) | 800 | |
水箱价格水比热容(L) | 1000 | |
传送公称直径(mm) | 125 | |
未端橡胶软管高度(mm) | 3000 | |
最末端橡胶软管管道直径(mm) | 125 |
汽车底盘性能指标 CHASSIS PARAMETERS | 地盘规格 | ZZ5546V52KMF1B |
热车机款式 | MC13.54-61 | |
打火机输出(KW/rpm) | 400/1800 | |
排卸的标准 | 国六标准National6 | |
燃料油箱容积怎么算(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
较多高速度(km/h) | 90 |
电脑:13730927018
接转传真:0532-89651313
邮箱(xiang):coneleoffice@163.com
具(ju)体位置:大连(lian)市城阳区铁(tie)骑新(xin)路4🦹13号(hao)