超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 改进牵引力自动匹配、节能减排、有效率。 |
高可靠性 | 优先这个企业高正规性物品,这个企业万能的易损件采购合同工作采集体系加强的水平管理制度工作采集体系。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 副水箱无其中拉杠,抢修的空间大, 砼火塞杆推荐头体重轻,轻松愉快达到个人进行更新砼火塞杆,进行更新准确时间。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主助力泵:传统力士乐等;调控系统:传统易福门]等;无线网遥控器器:靠谱私人定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:荷兰进品牌子。 |
臂架系统 | 用堆物攻刚板,RZ、RZR收折式吊臂系統。用了国际性新的外置连杆结构的设计方案,销轴用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 定制聚酯板各种合金眼境板、激光切环生命周期很长、养护等不方便,行业内人士常用的眼境板,激光切环,让科尼乐车载泵观众备件换掉更先问。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶材料不锈钢材质的分体式气缸,抗受损,人类时间长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wlan万能遥控提升装置,自重轻,过飞机安检便于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 进行堆物攻钢条,新行斜转塔设备构造,有助于按装泵管与清洗。 |
![]() | |
料斗 | 大存储量集料桶,无盲点,可能洁净。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大内径气力输送机缸,吸料性好,地泵排量大,出口额阻力高,混凝土泵车吸料性增强20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 采用了杰牌、南华等分动箱能力及国外入口泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全国外进口开关元件的电气掌控箱,英国IFM易福门掌控器,纯系统总线掌控,更加智力,更加节电。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 更好地延缓了进料斗及砼缸的利用使用期限。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更紧定,更低油耗,油压机设备背压更低,油温更可控硅调光,油压机设备能力会高,柴油油耗更低,更低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 选用俄罗斯盖茨产品设备、印度南海、国外马牌软管,确保安全可靠生产液压式平台安全可靠,无液化气泄漏。 |
全车性能 VEHICLE PARAMETERS | 起点终点(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
车重(kg ) | 44000 |
臂杆支腿基本参数 BOOM LEG PARAMETERS | 臂杆垂直面非常(m ) | 63 |
吊臂平行宽度(m) ! | 58 | |
臂杆径直广度(m) | 49 | |
较小拉开层面(mm) | 15 | |
每节臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台自动旋转想法 | +360° | |
前支腿发展参数( mm ) | 12800 | |
后摆腿发展高度(mm) | 12600 |
泵送混凝土程序产品参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 水泥水泥砼土基础理论排量( m3/h) | 170 |
学说混凝土泵送压为(Mpa) | 10 | |
气力输送机缸直径(mm) | Φ260 | |
输送机缸行程安排(mm) | 2100 | |
液压多路阀系统化 | 闭式Open loop | |
邮箱容积怎么算(L) | 700 | |
副水箱体积(4) | 1000 | |
传送管道直径(mm) | 125 | |
终端橡胶软管长宽(mm) | 3000 | |
尾端高压软管管子规格(mm) | 125 |
汽车底盘因素 CHASSIS PARAMETERS | 汽车底盘具体型号 | ZZ5446V516MF1 |
起主观因素款式 | MC11.44-60 | |
汽车发驱动力功效(KW/rpm) | 327/1900 | |
排放口标淮 | 国6National6 | |
液体燃料箱体积(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
很大的速率(km/h) | 90 |
收集:13730927018
座机:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
电(dian)话号码(ma):济南市(shi)城阳区铁(tಌie)骑海路413号