超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 提升趋势配备、绿色建筑、便捷。 |
高可靠性 | 特选制造业高安全性辅件,制造业适用的易损件企业采购标准完整的性能菅理标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 发动机水箱无正中间螺杆,检测室内空间大, 砼连杆推荐头容量轻,轻松自在体现單人换新砼连杆,换新时长。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:德力士乐等;调控装置:德易福门]等;无限摇控器:行业环保定制家具;分动箱:杰牌,南华等;阀:奥地利国外高端品牌。 |
臂架系统 | 选用高强度钢条,RZ、RZR收叠式臂杆系统软件。选用了国际联盟新的外置连杆设备构造来设计,销轴选用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 私人定制聚氯乙烯塑料碳素钢太阳镜板、分割环使用期限较长、清洁方便快捷,行行业适用的太阳镜板,分割环,让科尼乐车载泵微信用户附件调换更省事。 |
![]() | |
分体活塞 | 硫化橡胶面料的分体式柱塞,抗损耗,蓄电量长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线路由操控保护装置,克重轻,攜帶方面。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 运用堆物攻钢材,式样斜转塔构造,能够进行安装泵管与养生保健。 |
![]() | |
料斗 | 大余量集灰斗,无墙角,比较容易拆洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径约传送缸,吸料性好,水下混凝土排量大,出口贸易心理压力高,车载泵吸料性提生20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 利用杰牌、南华等分动箱能力及德国的出口泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进品组件的电气操作箱,华烨IFM易福门操作器,纯传输线操作,而非智力,而非发展节能环保。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 更有效地延缓了喂料机及砼缸的便用时间。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵快又稳定,更耐开,液压多路阀装置整体背压更低,油温更稳定,液压多路阀装置整体的效率高,气油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 使用俄罗斯盖茨设备、日本国南海、瑞士马牌橡胶软管,确保平安生产液压式系统软件平安,无漏粪。 |
★重汽38米(C5H)★ |
整车参数 | 类型 | KNL 5233THB 38X- 5RZ |
底盘 CHASSIS | 具体型号 | ZZ5236N521GF1 |
生产的加工厂 | 我国的重汽SINOTUK | |
轴距(mm) | 5200 |
发动机 ENGINE | 主要参数 | MC07.31-60 |
额定容量马力(KW/(r/min)) | 228/2200 | |
直接排放标淮 | 国6Chinese 6 |
★重汽38米(C5H)★ |
泵送系统 PUMPING SYSTEM | 大理论上传送量(各类高压高压低压)(m3/h) | 66/111 |
水泥混凝土士大进出口压为(MPa) | 9.5/5.6 | |
砂浆土推送缸缸径x形成(mm) | 中230X1650 | |
装料特别(mm) | 1400 |
布料杆 PLACING BOOM | 成分组织形式 | 5RZ |
棉麻布料杆多达特别/度/回转半径(m) | 38/29/34 | |
旋转气缸方向 | 土270° |
其它 OTHER | 的高血压低压高更改表现形式 | 电机控制智能 |
排量控住 | 电此例排量 | |
防锈水方式方法 | 清理夜压多功能 |
整车参数 FULL EQUIPMENT PARAMETER | 外观设计寸尺(长x宽x高)(mm) | 10400 x 2550 x 3800 |
车身质(KG) | 23000 |
小米手机:13730927018
接转传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
ip地址:深圳市城阳区铁骑新路413号